![](http://img66.chem17.com/gxhpic_7424e13c6c/dc0620ef491df177496479f63f13bca8c5e334ca2e2000c43f73ca55ef2a246e4c4f15b2303e27d9.jpg)
手提式環(huán)戊烷氣體分析儀
簡要描述:手提式環(huán)戊烷氣體分析儀具有零點(diǎn)自動(dòng)跟蹤,目標(biāo)點(diǎn)多級(jí)校準(zhǔn),保證測量的線性度和精度,能同時(shí)符合國家標(biāo)準(zhǔn)和地方計(jì)量局標(biāo)準(zhǔn)。手提式環(huán)戊烷檢測報(bào)警儀ERUN-QB9610-CP5用于便攜式快速檢測環(huán)戊烷C5H12濃度并超標(biāo)報(bào)警的場合低最可以檢測到0.001PPM,最高可檢測99.999%Vol,支持高低量程自動(dòng)切換。
產(chǎn)品型號(hào):ERUN-QB9610-CP5
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-03-28
訪 問 量:1246
產(chǎn)品概述
手提式環(huán)戊烷氣體分析儀具有零點(diǎn)自動(dòng)跟蹤,目標(biāo)點(diǎn)多級(jí)校準(zhǔn),保證測量的線性度和精度,能同時(shí)符合國家標(biāo)準(zhǔn)和地方計(jì)量局標(biāo)準(zhǔn)。手提式環(huán)戊烷檢測報(bào)警儀ERUN-QB9610-CP5用于便攜式快速檢測環(huán)戊烷C5H12濃度并超標(biāo)報(bào)警的場合至低可以檢測到0.001PPM,最高可檢測99.999%Vol,支持高低量程自動(dòng)切換。標(biāo)配USB接口,選配:RS232/RS485,可選配內(nèi)置或外置無線紅外打印機(jī),打印內(nèi)容:公司名稱、氣體名稱、日期時(shí)間、環(huán)境溫濕度、濃度數(shù)據(jù)、檢測結(jié)果(是否合格)
環(huán)戊烷泄漏應(yīng)急處理迅速撤離泄漏污染區(qū)人員至安全區(qū),并進(jìn)行隔離,嚴(yán)格限制出入。切斷火源。防止進(jìn)入下水道、排洪溝等限制性空間。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散劑制成的乳液刷洗,洗液稀釋后放入廢水系統(tǒng)。大量泄漏:構(gòu)筑圍堤或挖坑收容;用泡沫覆蓋,降低蒸氣災(zāi)害。用防爆泵轉(zhuǎn)移至槽車或?qū)S檬占鲀?nèi),回收或運(yùn)至廢物處理場所處置。
手提式環(huán)戊烷氣體分析儀技術(shù)參數(shù):
檢測氣體 | 環(huán)戊烷C5H12 1~6種氣體隨意組合,可擴(kuò)展到18種以上的氣體。具體參照附表 | ||||
應(yīng)用場合 | 石油、化工、、環(huán)保、燃?xì)馀渌?、倉儲(chǔ)、煙氣分析、空氣治理等所有需要便攜式快速檢測氣體濃度的場合。 | ||||
范圍分辨率 | 環(huán)戊烷:0-100%LEL、0.1%LEL、進(jìn)口紅外原理傳感器 其他范圍分辨率可訂制,具體參照附表 | ||||
允許誤差 | ≤±2%F.S (實(shí)際精度由所選傳感器性能決定) | ||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% | 不確定度 | ≤±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 | ||
單位切換 | 單位自由切換,常規(guī)氣體不需要輸入分子量,特殊氣體需要輸入分子量就自動(dòng)計(jì)算并切換,單位可選:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~+70℃,濕度:≤10~95%RH(無凝露) | ||||
工作電源 | 3.7VDC,5400mAh×2大容量可充電高分子聚合物電池 | ||||
顯示方式 | 3.5寸高清彩屏 | ||||
檢測方式 | 內(nèi)置泵吸式測量 | ||||
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警可設(shè) | ||||
通訊接口 | USB(充電與通訊),具有充電保護(hù)功能,支持USB熱插拔 | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),支持?jǐn)U容。 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||||
防爆類型 | 本質(zhì)安全型 | ||||
防爆標(biāo)志 | Ex ia IIC T4 Ga 防爆證號(hào):CNEx16.3091 | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 15322.3-2019《測量范圍為0-100%LEL的便攜式可燃?xì)怏w傳感器》 GB 3836.1—2010 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 通用要求》 GB 3836.4—2010 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 本質(zhì)安全型“i"》 | ||||
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W), 定制:420×210×125mm(L×H×W) | ||||
重 量 | 3.2Kg 特殊定制以實(shí)際重量為準(zhǔn) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說明書、合格證、保修卡、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、高檔鋁合金儀器箱 、背夾、濕度粉塵過濾器、0.4米不銹鋼采樣手柄 | ||||
選配附件 | 過濾嘴:過濾水汽和粉塵;根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境定期更換 進(jìn)口高溫采樣手柄: 400℃、800℃、1300℃ 高溫采樣手柄(實(shí)現(xiàn)檢測高溫樣氣); | ||||
選配功能 | RS485信號(hào)輸出、一體式內(nèi)置打印機(jī)、外置無線藍(lán)牙打印機(jī)、一鍵SOS呼叫、風(fēng)速檢測、壓差檢測 環(huán)境溫濕度檢測:溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃;濕度0~100%RH,精度3%RH 無線數(shù)據(jù)傳輸:RoLa模塊、藍(lán)牙模塊、WiFi模塊、443M模塊、Zig-Bee模塊(免費(fèi)電腦軟件/云平臺(tái)/手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù))、GPRS無線傳輸(MQTT傳送數(shù)據(jù))S485接口 存儲(chǔ)功能:選配16G或更大容量SD卡存儲(chǔ) 定位功能:GPS定位 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一個(gè): ERUN-QB9610-M7手提式戊烷檢測分析儀
- 下一個(gè): ERUN-QB9610-M8手提式正己烷氣體分析儀